Monolocale 30 mq, camera, angolo cottura, toilette |
||
2024 |
2-3 pax |
|
Settimana | Notte | |
20.01-01.04 | 300 | 50 |
01.04-18.05 | 400 | 60 |
18.05-22.06 | 450 | 70 |
22.06-20.07 | 550 | 80 |
20.07-03.08 | 700 | 110 |
03.08-24.08 | 900 | 130 |
24.08-31.08 | 800 | 120 |
31.08-14.09 | 550 | 80 |
14.09-26.10 | 400 | 60 |
26.10-03.11 | 450 | 70 |
03.11-2025 | 300 | 50 |
Bilocale 35-40 mq, camera, angolo cottura, toilette |
||
2024 |
4 pax |
|
Settimana | Notte | |
20.01-01.04 | 400 | 60 |
01.04-18.05 | 450 | 70 |
18.05-22.06 | 600 | 90 |
22.06-20.07 | 800 | 120 |
20.07-03.08 | 950 | 140 |
03.08-24.08 | 1100 | 160 |
24.08-31.08 | 950 | 140 |
31.08-14.09 | 600 | 90 |
14.09-26.10 | 450 | 70 |
26.10-03.11 | 600 | 90 |
03.11-2025 | 400 | 60 |
Trilocale
90 mq, 2 camere da letto, soggiorno, sala,cucina, bagno
|
|||
2024 | 4-5 pax | 6 pax | |
Settimana | Settimana | Notte | |
20.01-01.04 | 450 | 490 | 70 |
01.04-18.05 | 650 | 690 | 90-100 |
18.05-29.06 | 700 | 750 | 110 |
29.06-03.08 | 1.330 | 1.390 | 190 |
03.08-24.08 | 1.550 | 1.600 | 230 |
24.08-31.08 | 1.250 | 1.300 | 180 |
31.08-14.09 | 900 | 950 | 130 |
14.09-21.09 | 700 | 750 | 110 |
21.09-26.10 | 600 | 650 | 90 |
26.10-03.11 | 800 | 850 | 115 |
03.11-2025 | 550 | 600 | 80 |